产品介绍
	FUEHLERSYSTEME DT/D压力传感器
	DT/D 压力传感器测量气态和液态介质中的表压,并将其转换为 0-10 V 或 4-20 mA 的线性输出信号。 校准是通过电子方式进行的,因此压力变送器的总误差很小,并且长期稳定。 不锈钢膜完全真空密封,极耐爆,可用于液压、气动、环境技术、工艺技术、半导体技术和汽车工程中的所有标准介质。
	0...1000 bar
	stainless steel membrane
	0-10 V, 4-20 mA
	thread G1/4 inch, G1/2 inch
	测量范围压力从 0...0,6 到 0...1000 bar
	精度 ±1.0% of range (0.5% BFSL), 选项:±0.5% of range (0.25% BFSL)
	响应时间 (t90) < 4 ms
	长期漂移 ±0,1% FS
	耐久性 1 亿次负载变化
	传感器中面不锈钢膜
	模拟电源电压 0-10 V 14...30 V DC
	模拟电源电压 4-20 mA 8...30 V DC
	电流消耗在 0-10 V 典型值。 8 毫安
	最大 4-20 mA 时的电流消耗25毫安
	模拟输出 0-10 V 3 线制连接(负载电阻 > 10 kOhm)
	模拟输出 4-20 mA 2 线制连接(变送器),最大值RLoad(Ohm) = (+Ub - 8 V) / 0,02 A
	电气连接角连接器 DIN EN 175301-803 A
	隔离电压 DC 500 V
	过载压力限制2
	根据 IEC 68-2-32 / 1 m 在钢板上自由落体的冲击载荷测试 / 1000 g
	防振 10 g(根据 IEC 60068-2-6 进行测试,在谐振下),20 g 根据要求
	材料与介质接触的部件:不锈钢316L(= 10 bar);不与介质接触的部分:不锈钢316L、HNBR、PA;密封:丁腈橡胶
	重量 80 克
	防护等级 IP65
	防护等级 III
	工作温度 -30...+100°C
	环境温度 -30...+100°C
	储存温度 -20...+70°C
	安装旋入式螺纹 G1/4 英寸(根据要求提供更多信息)
	认证 CE、UL、EAC、GL、RoHS
	型号:
	DT/D-IA	0...0,6 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	4-20 mA	
	DT/D-IB	0...1 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	4-20 mA	
	DT/D-IC	0...1,6 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	4-20 mA	
	DT/D-ID	0...2,5 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	4-20 mA	
	DT/D-IF	0...6 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	4-20 mA	
	DT/D-IG	0...10 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	4-20 mA	
	DT/D-IH	0...16 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	4-20 mA	
	DT/D-II	0...25 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	4-20 mA	
	DT/D-IJ	0...60 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	4-20 mA	
	DT/D-IK	0...100 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	4-20 mA	
	DT/D-IK1	0...160 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	4-20 mA	
	DT/D-IL	0...250 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	4-20 mA	
	DT/D-IM	0...600 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	4-20 mA	
	DT/D-IN	0...1000 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	4-20 mA	
	DT/D-UA	0...0,6 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	0-10 V	
	DT/D-UB	0...1 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	0-10 V	
	DT/D-UC	0...1,6 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	0-10 V	
	DT/D-UD	0...2,5 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	0-10 V	
	DT/D-UF	0...6 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	0-10 V	
	DT/D-UG	0...10 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	0-10 V	
	DT/D-UH	0...16 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	0-10 V	
	DT/D-UI	0...25 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	0-10 V	
	DT/D-UJ	0...60 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	0-10 V	
	DT/D-UK	0...100 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	0-10 V	
	DT/D-UK1	0...160 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	0-10 V	
	DT/D-UL	0...250 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	0-10 V	
	DT/D-UM	0...600 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	0-10 V	
	DT/D-UN	0...1000 bar	±0,5% BFSL	G1/4 inch	0-10 V	
